| JZQ型減速機(jī) | |||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | 中心距(mm) | 高速軸許用轉(zhuǎn)速(r/min) | 傳功功率(kw) | 減速比 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| standaed model | centra distance | speed admitted of high speed shaft | delivering power | retarded ratio | external dimensions | weight | |||
| JZQ350 | 350 | 1500 | 5.5 | 40.17 48.57 | 762×828×400 | 198 | |||
| JZQ500 | 500 | 1500 | 11 | 20.49 | 1068×675×587 | 390 | |||
| JZQ600 | 600 | 1500 | 18.5 | 31.5 | 1185×825×821 | 725 | |||
信息發(fā)送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
客戶留言
描述:
版權(quán)所有◎ 2021 招遠(yuǎn)市華安黃金機(jī)械設(shè)備公司